All records of Cunningtons with a first name starting with N. Females have no Birth No. assigned. If you see someone missing please drop me an email
| Birth No. | Birth date | Name | Mother's name | Birth place | Birth Ref | Marr No. | Marr date | Spouse | Marriage place | Marr Ref | Death No. | Death date | Age | Death place | Death Ref | Male No. | Fam No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ??? | . | Nadia L -unsure if she | m1 Cunnington | . | . | M3129 | 1957-3 | White M2 | Bigglewade | 4A 269 | . | . | . | . | . | . | 65B |
| . | . | Nancy | . | . | . | M3013 | 1953-3 | Harrison | Selby | 2C1594 | . | . | . | . | . | . | . |
| B3970 | 1933-1b | Nancy | Steeples | Chesterfd | 7b1025 | M2990 | 1952-4 | Sharpe | Chesterfield | 3A283 | . | . | . | . | . | . | 23 |
| B3841 | 1928-4b | Nancy | Owen | Ffestiniog | 11b508 | M3014 | 1953-3 | Jones | Merioneth N | 8C21 | . | . | . | . | . | . | 95A |
| B2990 | 1907-4b | Nancy Maria | . | Stamford | 7a321 | M2318 | 1934-4 | Frost | Leicester | 7a702 | . | . | . | . | . | . | 63 |
| B3610 | 1921-4b | Nancy O | Southwell | Barrow S | 7a242 | M2617 | 1941-3 | Beauchamp | Barrow S | 7a491 | . | . | . | . | . | . | 5B |
| B0253 | 1846-2b | Nancy Stevens | . | Grantham | 14.415 | M0478 | 1869-4 | . | Grantham | 7a947 | . | . | . | . | . | . | 5C |
| . | . | Naomi | . | . | . | . | . | . | . | . | D2615 | 1944-3d | 73 | Grimsby | 7a676 | . | 82A |
| B5929 | 1997 | Naomi | Towson | K Lynn | 6371A | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31F |
| B0802 | 1862-2b | Naomi Jane | . | Bown | 7a315 | M0880 | 1888-3 | . | Aston | 8d689 | . | . | . | . | . | . | 61E |
| B1852 | 1885-1b | Naomi Jane | . | Hayfield | 7b865 | . | . | . | . | . | D1014 | 1885-2 | 0 | Hayfield | 7b437 | . | 85B |
| B5242 | 1972-3b | Natalie Ruth | Mee | Leicester | 3A2572 | M4362 | 1999 May | Kenyan | Market Harborough | 602 | . | . | . | . | . | . | 36D |
| B5930 | 1997 | Natalie Beverley | Cox | Northampton | 6701D | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1B |
| B5392 | 1978 | Natalie Louise | Bromham | Brent | 11 1300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 95B |
| B6002 | 1999 | Natalie Marie | Jackson | Pontefract | 0981C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7R |
| B5698 | 1990 | Natasha | Blagden | Nottingham | 8 0925 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1E |
| B5761 | 1992 | Natasha Deanne | Turtle | Grantham | 1906 Jul | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| B5931 | 1997 | Natasha Louise | Price | Nottingham | 6891E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 57 |
| B5793 | 1993 | Natasha Marie | Rodgers | Worksop | 6911B | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| B5857 | 1994 | Natashia J | Hopkins | Kettering | 6691B | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 76B |
| B5973 | 1998 | Natham | Cunnington | Chatham | 5611B | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 |
| B5436 | 1980 | Nathan Peter | Cooper | Huddersfield | 4 2119 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2923 | 21D |
| B5825 | 1995 | Nathan Robert | Jenkyns | South Shields | 0571B | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 101 |
| B8787 | 1807 Mar 15 | Nathaniel | William & Ann | Bisbrooke | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 375 | 109 |
| B8136 | 1744 Mar 4 | Nathaniel | Holmes | Blatherwick | . | M7565 | 1774 Sep 19 | Susanna Carr | Blatherwick | . | D7531 | 1777 Jun 9 | . | Blatherwick | . | 1262 | 41C |
| B0511 | 1853-4b | Nathaniel | . | Lincoln | 7a404 | M0646 | 1878-2 | . | Lincoln | 7a988 | D2053 | 1922-4 | 69 | Lincoln | 7a538 | 1093 | 64D |
| B0466 | 1852-3b | Nathaniel | . | Uppingham | 7a246 | . | . | . | . | . | D0797 | 1877-3 | 24 | Uppingham | 7a187 | 1039 | 20D |
| B4119 | 1938-1b | Nealey E K | Roberts | Hastings | 2b36a | . | . | . | . | . | . | 1938 Feb | . | . | . | . | 6 |
| B4129 | 1938-2b | Nealey E K | Roberts | Hastings | 2b30 | . | . | . | . | . | . | 1938 Feb | . | . | . | . | 6 |
| B4237 | 1941-4b | Neil | Shotton | Durham N | 10a942 | M3341 | 1964-4 | Parker | Durham N | 1A784 | . | . | . | . | . | 2471 | 29A |
| B4177 | 1940-1b | Neil | Goodwin | Melton Mowbray | 7a853 | M3452 | 1967-4 | Gillett | Nottingham | 3C 648 | . | . | . | . | . | 98 | 9A |
| B5027 | 1966-2b | Neil | Watson | Walsall | 9B1065 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2716 | 31B |
| B5280 | 1973-4b | Neil Brian | Gullick | Stamford | 3B382 | M4390 | 2000 Sep | Cubel-Hernandez | Crawley | 780 | . | . | . | . | . | 3011 | 63D |
| B5346 | 1976 | Neil Graham | Waldron | Birmingham | 32 1076 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31D |
| B5050 | 1966-4b | Neil Warren | Wilson | Peterborough | 4B817 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9E |
| B5932 | 1997 | Neirin George | Martin | Lambeth | 2411C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | BITS |
| . | . | Nellia | . | . | . | M0975 | 1892-3 | . | Oundle | 5b451 | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | Nellie | . | . | . | M1013 | 1894-1 | . | Chorlton | 8c1052 | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | Nellie | . | . | . | M1160 | 1899-3 | . | Guisborough | 9d866 | . | . | . | . | . | . | 7G |
| . | . | Nellie | . | . | . | M1398 | 1906-3 | . | Pancras | 1b333 | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | Nellie | . | . | . | M1551 | 1911-2 | . | St Geo H Sq | 1a1082 | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | Nellie | . | . | . | M2233 | 1932-3 | Plowright | Stamford | 7a1043 | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | Nellie | . | . | . | . | . | . | . | . | D3174 | 1964-1d | 55 | Huddersfield | 2A 847 | . | 38C |
| . | 1895 Mar 2 | Nellie | . | . | . | . | . | . | . | . | D3486 | 1974-2d | . | Leicester | 6 1691 | . | . |
| . | 1894 Feb 8 | Nellie | . | . | . | . | . | . | . | . | D3542 | 1976-4d | . | Nottingham | 8 0836 | . | 59 |
| . | . | Nellie | . | . | . | . | . | . | . | . | D3053 | 1959-3d | 69 | Westminster | 5C323 | . | . |
| . | 1900 Jul 27 | Nellie | . | . | . | . | . | . | . | . | D4148 | 1999 Feb | Peterborough | 3351C | . | 8B | |
| . | 1905 Dec 3 | Nellie | . | . | . | . | . | . | . | . | D4220 | 2001 Jun | Chesterfield | 3931A | . | 23 | |
| B3528 | 1919-3b | Nellie | Flynn | Aston | 6d716 | M2729 | 1945-3 | Sperring | Birmingham | 6d1148 | . | . | . | . | . | . | 31D |
| B2020 | 1888-1b | Nellie | . | Bourn | 7a375 | M1690 | 1915-4 | Brown | Chorlton | 8c1970 | . | . | . | . | . | . | 81A |
| B2121 | 1890-1b | Nellie | . | Leeds | 9b438 | M1624 | 1913-3 | Tomlinson | Leeds | 9b822 | . | . | . | . | . | . | 22 |
| B2999 | 1908-1b | Nellie | . | Melton Mowbray | 7a326 | M2541 | 1940-1 | Topley | Melton Mowbray | 7a1159 | . | . | . | . | . | . | 35 |
| B2464 | 1897-1b | Nellie | . | Oundle | 3b241 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13J |
| B2228 | 1892-2b | Nellie | . | Peterborough | 3b241 | M1512 | 1910-1 | . | Peterborough | 3b405 | D3078 | 1960-3d | 67 | Peterborough | 3B596 | . | 9E |
| B3303 | 1913-4b | Nellie | Fisher | Peterborough | 3b335 | M2471 | 1938-4 | Gilbert | Peterborough | 3b579 | . | . | . | . | . | . | 8A |
| B2735 | 1902-3b | Nellie | . | Poplar | 1c529 | M1875 | 1921-3 | Applebee | Hackney | 1b937 | . | . | . | . | . | . | 4Y |
| B2938 | 1906-4b | Nellie | . | Sheffield | 9c706 | M2528 | 1939-4 | Patrick | Sheffield | 9c1152 | . | . | . | . | . | . | 63B |
| B3898 | 1930-4b | Nellie | Gervis | Sheffield | 9c893 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| B3342 | 1914-3b | Nellie | Stock | Shoreditch | 1c135 | . | . | . | . | . | D1883 | 1916-1 | 1 | Islington | 1b260 | . | 4T |
| B2771 | 1903-2b | Nellie | . | Spalding | 7a409 | . | . | . | . | . | D1554 | 1904-2 | 0 | Spalding | 7a215 | . | 64 |
| . | c1885 | Nellie | |||||||||||||||
| . | . | Nellie A | . | . | . | . | . | . | . | . | D2616 | 1944-3d | 50 | Hammersmith | 1a168 | . | . |
| . | . | Nellie E M | . | . | . | M1885 | 1921-4 | Treasure | Melksham | 5a296 | . | . | . | . | . | . | . |
| B2557 | 1898-4b | Nellie Freda | . | Holbeach | 7a393 | . | . | . | . | . | D1395 | 1898-4 | 0 | Holbeach | 7a237 | . | 70 |
| B2007 | 1887-4b | Nellie Jemima | . | Leicester | 7a214 | M1739 | 1917-4 | Adams | Leicester | 7a590 | . | . | . | . | . | . | 68B |
| B2864 | 1905-1b | Nellie Louise | . | Southwark | 1d 55 | M2187 | 1931-2 | Adams | Hammersmith | 1a604 | . | . | . | . | . | . | 4I |
| . | . | Nellie M | . | . | . | . | . | . | . | . | D3197 | 1964-4d | 58 | Wakefield | 2D 612 | . | . |
| . | 1913 Nov 23 | Nellie Maud | . | . | . | . | . | . | . | . | D3895 | 1989 Dec | . | Walsall | 34 0492 | . | 4D |
| B2518 | 1898-1b | Nellie May | . | Hackney | 1b582 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| B1427 | 1877-2b | Nellie Selina | . | Marylebone | 1a512 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4T |
| . | . | Nellie V | . | . | . | . | . | . | . | . | D3079 | 1960-3d | 63 | Leeds | 2C157 | . | . |
| . | . | Nellie W | . | . | . | . | . | . | . | . | D3131 | 1962-3d | 62 | Barnet | 5A 516 | . | . |
| B4829 | 1961-1b | Nelson E | Patrick | Totnes | 7A889 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| B1125 | 1870-4b | Nelson James | . | Henley | 3a560 | M1005 | 1893-4 | . | Farnham | 2a166 | D2205 | 1929-3d | 58 | Medway | 2a733 | 1548 | 6D |
| B3804 | 1927-3b | Nelson O F | Roberts | Hastings | 2b 18 | M2840 | 1948-3 | Rogers | Hastings | 5H687 | . | . | . | . | . | 2546 | 6 |
| B3343 | 1914 Aug 4 | Neville | Crisp | Kettering | 3b306 | M2542 | 1940-1 | Longden | Kettering | 3b653 | D4149 | 1999 Dec | . | Kettering | 6691A | 2249 | 94C |
| B3121 | 1910 Aug 19 | Neville H | . | Kettering | 3b164 | M2371 | 1936-2 | Wormall | Kettering | 3b495 | D4130 | 1998 Apr | . | Corby | 6671 | 2250 | 94C |
| B7026 | 1834 May 11 | Newbold | Newbold | Exton | . | . | . | . | . | . | D7009 | 1834 Jul 2 | inf | Exton | . | *** | 1B |
| B5354 | 1976 | Nicola Marie | Burton-Bowen | Solihull | 34 0461 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31D |
| B8968 | c1580 | Nicholas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 254 | 60 |
| B5149 | 1969-2b | Nicholas | Hewerdine | Grantham | 3B258 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| B4982 | 1965-2b | Nicholas A | Payne | Leicester | 3A987 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2566 | 68A |
| B5627 | 1988 | Nicholas Daniel | Bishton | Kettering | 7 2558 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 70D |
| B5416 | 1979 | Nicholas James | Marley | Wycombe | 19 1788 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 53 |
| B5794 | 1993 | Nicholas John | Peat | Kings Lynn | 6371A | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 33 |
| B5298 | 1974-3b | Nicholas John | Collop | Peterborough | 9 1879 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 63 |
| B5082 | 1967-3b | Nicholas John | Brown | Sheffield | 2D251 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7N |
| B4477 | 1948-1b | Nicholas K | Woodward | Southend | 4A1072 | . | . | . | . | . | D2707 | 1948-1d | 0 | Southend | 4A722 | *** | . |
| B5028 | 1966-2b | Nicholas Patrick | Rycroft | Peterborough | 4B894 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10C |
| B5762 | 1992 | Nicholas Ryan | Cunnington | Peterborough | 9 1844 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | Nicola | . | . | . | M4363 | 1999 Jul | Robinson | East Elloe | 613 | . | . | . | . | . | . | 60 |
| B5347 | 1976 | Nicola | Cunnington | Leicester | 6 1402 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| B5728 | 1991 | Nicola | Townend | Melton Mowbray | 6 2551 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 35 |
| B5411 | 1979 | Nicola | Tinkler | North Bucks | 19 1787 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 106 |
| B5933 | 1997 | Nicola | Pearson | Reading | 3201D | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3A |
| B5203 | 1971-2b | Nicola | Peck | Wisbech | 4A1777 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 70 |
| B5543 | 1985 | Nicola Anne | Hall | Nuneaton | 31 0182 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | Nicola D | . | . | . | M4391 | 2000 Aug | McEvoy | Birkenhead | 37 | . | . | . | . | . | . | 99 |
| B5335 | 1976 | Nicola Jane | Sprange | Eastborne | 18 0388 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| B5485 | 1983 | Nicola Jane | Chadwick | Knowsley | 36 0018 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 99A |
| B5232 | 1972-2b | Nicola Jane | Dawkes | St Albans | 4B1165 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 61C |
| B5051 | 1966-4b | Nicola Jane | Nichols | Surrey S E | 5G480 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| B5571 | 1986 Sep | Nicola Karren | White | Warrington | 35 1175 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 123 |
| B5336 | 1976 Dec | Nicola Louise | Solomon | Great Yarmouth | 10 1303 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 94A |
| B5426 | 1980 May | Nicola Sian | Sleeman | Wrexham | 24 0718 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 104 |
| B5699 | 1991 | Nicholas Leslie W | Hopkins | Haywards Heath | 18 1493 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 411 | 9E |
| B6003 | 1999 Nov | Nicole Olivia | Cunnington | Worksop | 6911B | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 |
| . | . | Nigel | . | . | . | M4131 | 1989 May | Wells | Islington | 13 1087 | . | . | . | . | . | . | . |
| B4678 | 1955-3b | Nigel C | Spiller | Surrey S W | 5G1076 | M3816 | 1979-1 | Dixon | Surrey SW | 17 0782 | . | . | . | . | . | 2804 | 64C |
| B4294 | 1943-2b | Nigel Godfrey | Murthwaite | Oundle | 3b401 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 247 | 10C |
| B4044 | 1935-4b | Nigel Hugh | Noble | Sheffield | 9c464 | M3459 | 1968-1 | Glover | Newbury | 6A 257 | . | 2003 Jul 9 | . | London | . | 1339 | 82B |
| . | 1947 Aug | Nigel Iain | adopted | . | . | M3668 | 1974-3Q | Elliott-Binns | Northampton | 7 2876 | . | . | . | To South Africa | . | 2884 | 93 |
| B4660 | 1954 Dec | Nigel Ian | King | Stratford | 9C1422 | M3785 | 1978-1 | McNair | Sheffield | 3 0822 | D3919 | 1990 Nov | . | Ryedale | 2 2261 | 2539 | 4S |
| . | . | Nigel J | . | . | . | M3786 | 1978-1 | Pottinger | Basford | 8 0074 | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | Nigel J | . | . | . | M4186 | 1991 Jun | Donnelly | Ilkeston | 61145 | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | Nigel J | . | . | . | M4307 | 1996 May | Meah | Solihull | 73 | . | . | . | . | . | . | 31 |
| B4855 | 1961-3b | Nigel J | Cheese | Birmingham | 9C85 | M3970 | 1984 Jun | Turner | Birmingham | 32 0148 | . | . | . | . | . | 2356 | 31A |
| B4951 | 1964-2b | Nigel J | Hiam | Gloucester | 7B767 | M3936 | 1983-3 | Price | Gloucester | 22 2131 | . | . | . | . | . | 2496 | 106 |
| B4592 | 1952-1b | Nina G | Munro | Stockport | 10A674 | M3800 | 1978-3 | Peterson | Gloucester | 22 2282 | . | . | . | . | . | . | 85 |
| B3991 | 1933-4b | Nina P | Dixon | Oakham | 7a370 | . | . | . | . | . | D2839 | 1952-1d | 18 | Stepney | 5D657 | . | 14 |
| B7242 | 1619 Jan 30 | Noah | Henry | London | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4Z |
| B3146 | 1911-1b | Nora | . | Wakefield | 9c 78 | M2589 | 1940-4 | Downs | Lower Agbrigg | 9c118 | . | . | . | . | . | . | 7 |
| . | . | Nora Y S R | . | . | . | . | . | . | . | . | D2785 | 1950-2d | 59 | Croyden | 5G74 | . | . |
| . | . | Norah | . | . | . | . | . | . | . | . | D1796 | 1912-4 | 0 | Middlesbrough | 9d694 | . | . |
| B3228 | 1912-3b | Norah | O'Donoghue | Middlesbrough | 9d1156 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7K |
| B2540 | 1898-3b | Norah | . | Worksop | 7b29 | M1748 | 1918-1 | Brown | Worksop | 7b 49 | . | . | . | . | . | . | 24C |
| . | 1918 Mar 26 | Norah Emily | . | . | . | . | . | . | . | . | D3792 | 1985 Feb | . | Newmarket | 10 3450 | . | . |
| . | . | Norah Jane | . | . | . | . | . | . | . | . | D1419 | 1899-4 | 59 | Loughborough | 7a 74 | . | 68E |
| B1376 | 1876-2b | Norah Jane | . | Loughborough | 7a154 | M1181 | 1900-2 | . | Grantham | 7a1107 | . | . | . | . | . | . | 68 |
| . | . | Norah W | . | . | . | M1921 | 1923-1 | Pitcher | Aylesbury | 3a1513 | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | Noreen | . | . | . | M4008 | 1985 Aug | Croxford | Nottingham | 8 1230 | . | . | . | . | . | . | . |
| B3779 | 1926-3b | Noreen M | Sawford | Oundle | 3b276 | M2912 | 1950-3 | Murphy | Oundle | 3B1743 | . | . | . | . | . | . | 10E |
| B3450 | 1917 Feb 7 | Norman Daniel | Bott | Lichfield | 6b714 | M3130 | 1957-3 | Brockhouse | Birmingham | 9D606 | D4075 | 1996 Jan | . | Mid Warwickshire | 7751A | 46 | 1F |
| B3503 | 1918 Sep 8 | Norman Daniel | Roberts | Staines | 3a 23 | M2790 | 1947-2 | Wilkinson | Newark | 3C633 | D4221 | 2001 Mar | . | Grantham | 6161 | 29 | 1 |
| B4478 | 1948-1b | Norman Gerald | Adams | Winchester | 6B1045 | M3591 | 1972-3 | Lawford | Winchester | 6B 2214 | . | . | . | . | . | 2528 | 4S |
| B2904 | 1905-4b | Norman Philip | . | W Derby | 8b252 | . | . | . | . | . | D1628 | 1906-3 | 0 | West Derby | 8b184 | *** | 63A |
| B2229 | 1892 Apr | Norris | . | Bedford | 3b313 | M1922 | 1923-1 | Matson | Holbeach | 7a625 | D3495 | 1974-4d | . | E Elloe | 7 1451 | 518 | 32D |
| . | |||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||
| . |